Цены на натяжные потолки
Цена натяжных потолков в Воронеже
- Россия
- Бельгия
- Германия Premium
- Германия DESCOR
| Тип полотна | Размер | Цена |
|---|---|---|
| Глянцевое | 1,3 м – 1,8 м | 115 руб. |
| Тип полотна | Размер | Цена |
|---|---|---|
| Матовый | 1,5 м – 3,2 м | 135 |
| Сатин | 1,5 м – 3,2 м | 135 |
| Глянцевый | 1,5 м – 3,2 м | 145 |
| Матовый | 3,6 м – 5,0 м | 155 |
| Сатин | 3,6 м – 5,0 м | 155 |
| Глянцевый | 3,6 м – 5,0 м | 170 |
| Тип полотна | Цена |
|---|---|
| Мрамор синий | от 380 руб/м2 |
| Галактика | от 380 руб/м2 |
| Облака | от 380 руб/м2 |
| Транслюцентное полотно | от 380 руб/м2 |
| Тиснение кругами | от 380 руб/м2 |
| Лепестки | от 380 руб/м2 |
| Эксклюзив | от 380 руб/м2 |
| Тип полотна | Размер | Цена |
|---|---|---|
| Полотно descor | м2 | 690 + разница за площадь необрезного полотна 340 за кв.м. |
| Полотно descor | 3,10 м | 620 руб. + разница за площадь необрезного полотна 330 руб. за кв.м. |
| Полотно descor | 4,10 м | 620 руб. + разница за площадь необрезного полотна 330 руб. за кв.м. |
| Полотно descor | 5,05 м | 620 руб. + разница за площадь необрезного полотна 330 руб. за кв.м. |
Цена складывается в зависимости от фактуры потолочного полотна и его изготовителя, количества уровней натяжной конструкции, вида и количества осветительных приборов и декоративных элементов и площади помещения.
Компания «Колорит Эль» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству дилеров Воронежа. Мы реализуем плёнки и гарнитуру для натяжных потолков высокого качества по самым низким ценам. Кроме того, мы гарантируем быструю доставку и высокое качество исполнения. Для дилеров также приводятся цены на плёнки и натяжные потолки.
Цены на монтаж натяжного потолка
- Полотно
- Углы
- Крепеж
- Монтаж багет
- Доп. конструкции
- Карнизы
- Освещение
- Трубы и вытяжки
- Вставки
- Фотопечать
- Электроника
- Светильники
| Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Глянцевый 1,3-1,8 м | м/кв | 115 |
| Мат / Сатин 1,5 м – 3,2 м | м/кв | 180 |
| Лак 1,5 м – 3,2 м | м/кв | 195 |
| Мат/Лак цветной 3,2 м | м/кв | 235 |
| Белый мат/сатин 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 205 |
| Белый лак 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 225 |
| Цветной мат / Сатин 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 290 |
| Цветной лак 3,6 м – 5,0 м | м/кв | 285 |
| Эксклюзив | м/кв | 450 |
| DESCOR | м/кв | 860 руб. (в стоимость входит 630 полотно + 180 монтаж + 50 багет) + остатки 400 кв.м. |
| Монтаж | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Обход одного угла | шт | 40 |
| Монтаж криволинейного участка | м | 160 |
| Монтаж | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Крепежные элементы + газ | м/кв | 35 |
| Монтаж | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| ПВХ (работа + профиль) | м.п. | 185 (160+25) |
| Ал. б. (работа + профиль) | м.п. | 225 (160+65) |
| Потолочный профиль | м.п. | 300 |
| Парящий потолок | м.п. | 600 |
| EuroKraab | м.п. | 650 |
| Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Сбор конструкции 2- уровня ПП65 | м.п. | 1300 |
| Сбор конструкции 2- уровня ПП75 | м.п. | 1400 |
| Сбор конструкции 2- уровня ПЛ75 | м.п. | 1700 |
| Световые линии | м.п. | 1700 |
| Монтаж разделителя | м.п. | 600 |
| Монтаж ал уголка/ + пл 10 см | м.п. | 600 / 800 |
| Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| На закладных (каждые 60 см) | шт | 250 |
| Скр. на ал уголке / + пл 10 см | м.п. | 600 / 800 |
| Скр. с подворотом | м.п. | 1200 |
| Скр. с подсветкой | м.п. | 1700 |
| ПК гардина (3,2м) | м.п. | 1500 + ост 800 |
| Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Люстра/ тяжелая / утопленная | шт | 290 / 500/ от 1500 |
| Светильники до Ø90/ Ø 90-150/ от Ø100 | шт | 220 / 250 / 330 |
| Светильники квадратные любой Ø | шт | 350 |
| Разводка / центровка | шт | 120 |
| Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 200 |
| Установка блочка | шт | 250 |
| Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Обход трубы/ +декор обвод | шт | 250/ +50 |
| Обход трубы из пластика | шт | 500 |
| Монтаж вытяжки | шт | 400 |
| Монтаж эл. вытяжки | шт | 600 |
| Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж мат/лак | м.п. | 50/80 |
| Монтаж цветной | м.п. | 80 |
| Монтаж гриба | м.п. | 80 |
| Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| На лаке | м/кв | Полотно по 180; Углы по 50; Нанесение по 480 |
| На мате | м/кв | Полотно по 170; Углы по 50; Нанесение по 410 |
| Монтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Блок питания ARPV-24060_B (24V 2.5A 60W) | шт | 1555 |
| Блок питания ARPV-24100_B1 (24V 4.2A 100W) | шт | 2615 |
| Блокпитания ARPV-ST24200-A 24V 8.3A 200W | шт | 4430 |
| Диммер SMART-D3-DIM 12-24V 8A | шт | 1710 |
| Контроллер LN-RF5B-SENS BLACK 12-24V 180-360W | шт | 1920 |
| Лента RT 2-5000 24V DAY 4000 2x 3528 600 LED LUX | М.п. | 595 |
| Лента RT 2-5000 24V RGB 2x 5060 300 LED LUX | М.п. | 805 |
| Лента RT 2-5000 24V WHITE 6000 2x 3525 600 LED LUX | М.п. | 595 |
| Пульт SMART-R9-DIM 1ЗОНА 2.4G | шт | 1285 |
| Монтаж | Цена, руб. |
|---|---|
| Светильник Н4 | 79 |
| Светильник Н5 | 189 |
| Лампочки светодиодные 6 ватт | 69 |
| Лампочки светодиодные 8 ватт | 69 |
| Лампочки светодиодные 10 ватт | 90 |
| Лампочки светодиодные 13 ватт 1 | 235 |
| LED панель круглая CLASSIC 9W 4200K | 275 |
| LED панель круглая CLASSIC 12W 4200K | 305 |
| LED панель круглая CLASSIC 18W 4200K | 385 |
| LED панель квадрат UNIVERSAL 8W 4200K | 335 |
| LED панель круглая SALAR 8W 4200K | 265 |
| LED панель круглая SALAR 12W 4200K | 335 |
| Светильник тонкий QSL квадрат LED 18.0W белый 4200К | — |
| Светильник тонкий QSL квадрат LED 6.0Wбелый 4200К | 205 |
| Светильник тонкий QSL квадрат LED 9,0Wбелый 4200К | 260 |
| Светильник тонкий QSL квадрат LED 12.0Wбелый 4200К | 305 |
| LED панель квадрат ATRUM 9W 4200K | 305 |
| LED панель квадрат ATRUM 6W 4200K | 275 |
| LED панель круглая трехрежимная AURA 9W 4200K + 4200K | 195 |
Коэффициент сложности от 1 до 1,1
Минимальный выезд 4900 Доп. выезд 900 рублей
Обагечивание и затяжка в разные дни менее 20 кв/м + 1000 рублей
Бесплатный вызов замерщика в Воронеже
Оставить заявкуКонфигуратор натяжных потолков
Спроектировать дизайн с помощью полной версии конфигуратора можно в любом офисе компании Колорит Эль.
Рассчитать стоимость натяжного потолка по своим размерам
Задать вопрос эксперту
Анисимов Сергей
Главный инженер
