Хотите стать дилером натяжных потолков или уже являетесь им? Мы предлагаем отличные условия для взаимовыгодного сотрудничества и прикладываем максимум усилий, чтобы сотрудничать с нами вам было максимально выгодно и комфортно.
На сегодняшний день более 205 дилеров уже доверили нам изготовление натяжных потолков. Кроме тамбовских компаний, в этом направлении мы сотрудничаем также с дилерами из Воронежа, Липецка, Мичуринска, Моршанска, Пензы и других городов.
Почему дилерам выгодно с нами сотрудничать?
- Мы уделяем особое внимание упаковке готовой продукции, прокладывая полотна пленкой Energoflex (Энергофлекс), чтобы при транспортировке полотно не было повреждено и не образовались складки.
- У нас вы найдете в широком ассортименте пленки для натяжных полотен и комплектующие к ним, а также многое другое. Все материалы всегда в наличии.
- Мы постоянно контролируем качество изготавливаемых материалов на производстве и обеспечиваем аккуратное хранение изготовленных полотен.
- При необходимости нанесения фотопечати наши дизайнеры создадут для вас эксклюзивные и оригинальные проекты.
- В компании Колорит Эль работают профессиональные менеджеры всегда готовые к активному сотрудничеству.
- Срок изготовления потолка — один день, доставка в этот же день или на следующий.
- Мы заботимся о том, чтобы наши сотрудники на производстве имели высокую квалификацию.
- Мы предлагаем самые низкие цены на пленки и гарнитуру для натяжных полотен.
Цены на натяжные потолки для дилеров
| ФАКТУРА | ШИРИНА | ЦЕНА (РУБ.) |
|---|---|---|
| Мат | 1,5м — 2м | 150 |
| Мат | 2,4м – 2,7м | 150 |
| Мат | 3,2м | 150 |
| Мат | 3,6м | 150 |
| Мат | 4,0м-5,0м | 180 |
| Сатин | 1,5м — 2м | 135 |
| Сатин | 2,4 -2,7м | 135 |
| Сатин | 3,2м | 150 |
| Сатин | 3,6м | 150 |
| Сатин | 4,0м-5,0м | 180 |
| ЛАК | 1,5м — 2м | 170 |
| ЛАК | 2,4м | 170 |
| ЛАК | 2,7м – 3,2м | 170 |
| ЛАК | 3,6м | 170 |
| ЛАК | 4м-5м | 200 |
| Мат цветной | 2м Германия | 240 |
| Мат цветной100,110,114,156,201, 225,229,305,307, 311, 313, 319, 347 ,400, 402, 404, 406, 412, 501, 507,515,555,571,602, 604,608,652, 707, 713,507 |
3,2м | 210 |
| Мат цветной 501,571 | 4м | 270 |
| Мат цветной 110,307,402,404,406,501 ,507,511,604 | 5м | 270 |
| Сатин цветной | 2м Германия | 240 |
| Сатин цветной110, 120, 201, 225, 307, 347, 402, 406, 462, 501, 507, 515, 547, 571,604 | 3,2м | 205 |
| Сатин цветной307, 347,406,501, 507,511 | 5м | 270 |
| ЛАК цветной | 1,3м Германия | 110 |
| ЛАК цветной | 1,8м Германия | 110 |
| ЛАК цветной | 2м Германия | 250 |
| ЛАК цветной | 3,2м | 215 |
| ЛАК цветной 307,347,406,501 ,507,511,571, 577, 604 | 4м | 265 |
| ЛАК цветной 100,110,114, 225,305,307,313 ,319,347,400,402,404,406, 462,478,501,507, 511, 525,555, 571,577,604,608,644, 652,721 |
5м | 265 |
Дополнительная стоимость за сложность при изготовлении полотен
| № | Виды работ | Ед. измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Обработка углов | Первые четыре угла | 35 |
| 2 | Перегарпунивание полотна | м.п. | 40 |
| 3 | Крив. участок/внутр.вырез | м.п. | 120 |
| 4 | Центровка шва | % от стоимости потолка | 10 |
| 5 | Комбинация цветов | % от стоимости потолка | 10 |
| 6 | Полотно без гарпуна | м.п | минус 15 р от стоимости кв.м.. |
Комплектующие изделия
| № | Наименование | Ед. измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Багет ал.стеновой (2,5м) | м.п. | 51 |
| 1.1 | Багет ал.стеновой перфорированный (2,5м) | м.п. | 52 |
| 2 | Багет разделительный (2,5м) | м.п. | 120 |
| 3 | Багет для парящих потолков | м.п | 210 |
| 2.1 | Напилен.! Багет разделительный (2,5м) | м.п. | 150 |
| 3 | Багет ал.потолочный (2,5м) | м.п. | 75 |
| 4 | Отсекатель алюм./Отбойник (2,5м) Z – образный,Y – образный пластик. | м.п. | 60/35 |
| 4,1 | Напиленный! Отбойник (2,5м) | м.п. | 80 |
| 4.2 | Пластиковый разделитель (2,5) | м.п. | 80 |
| 5 | Уголок Ал. 2п.м. 40*40 | шт. | 340 |
| 6 | Багет DESCOR (2,6м) | м.п. | 50 |
| 7 | Багет пластик/стеновой (2,5м) | м.п. | 22 |
| 8 | Вставка Т-образная мат белый | м.п. | 7,5 |
| 9 | Вставка для разделителя (трубка,гриб) мат.303 Вставка уголок |
м.п. | 15 20 |
| 10 | Вставка Т-образная цветная (лак,мат) | м.п. | 20 |
| 11 | Вставка цветная для разделит (лак,мат) | м.п. | 40 |
| 12 | Платформа 50- 100 мм (чет) | шт. | 15 |
| 13 | Платформа 55-105мм (нечёт) | шт. | 15 |
| 14 | Платформа 60-110 мм | шт. | 15 |
| 15 | Квадратная платформа 90-140мм | шт. | 40 |
| 16 | Квадратная платформа 150-200мм | шт. | 65 |
| 17 | Площадка для карниза | шт. | 20 |
| 18 | Платформа под люстру | шт. | 30 |
| 19 | Планка для люстры 2 элемента | шт. | 90 |
| 20 | Платформа 125/155 | шт. | 40 |
| 21 | Платформа 165/225 | шт. | 70 |
| ПЛАТФОРМА 235/305 | шт. | 65 | |
| 22 | Декоративный обвод трубы | шт. | 15 |
| 23 | Протект. кольцо от 20 до 120 | шт. | 4 |
| 24 | Протект. кольцо от 126до 225 | шт. | 15 |
| 25 | Протект. кольцо от 250 до 300 | шт. | 20 |
| 26 | Обвод для трубы 22 27 32 | шт. | 15 |
| 27 | Обвод трубы пластина 45/55мм | шт. | 25 |
| 27 | Термоквадрат 90*90мм | шт | 20 |
| 28 | Термоквадрат 100*100мм | шт. | 20 |
| 29 | Термоквадрат 110*110мм | шт. | 20 |
| 30 | Термоквадрат 130*130мм | шт. | 25 |
| 31 | Т. 140*140мм 150*150мм 160*160мм | шт. | 25 |
| 32 | Т.170*170мм 180*180мм 190*190мм 200*200м | шт. | 30 |
| 33 | Обвод трубы пластина 105мм 115мм125мм | шт. | 150 |
| 34 | Декоративная решетка | шт. | 15 |
| 35 | Моющее средство | шт. | 150 |
| 36 | Пластик 40*40 | шт. | 200 |
| 37 | Пластик 10 мм ширина 100мм | 2п.м. и 2,5п.м. | 250 |
| 38 | Клей Cosmofen (20гр.) | шт. | 140 |
| 40 | Гарпун | м.п. | 10 |
| 41 | Дюбель | 1 уп (1000 шт) | 570 |
| 42 | Вентиляционная решётка 100 | шт | 40 |
| 43 | Светильник Н4 | 1шт | 79 |
| 44 | Светильник Н5 | 1шт | 189 |
| 45 | LED панель круглая classic 9w 4200k | шт | 265 |
| 46 | LED панель круглая classic 12w 4200k | шт | 305 |
| 47 | LED панель круглая classic 18w 4200k | шт | 385 |
| 48 | LED панель круглая universal 8w 4200k | шт | 335 |
| 49 | LED панель круглая salar 8w 4200k | шт | 265 |
| 50 | LED панель круглая salar 12w 4200k | шт | 335 |
| 50 | LED панель круглая трехжимная aura 9w 4200k | шт | 345 |
| 51 | LED панель кв atrum 6w 4200k | шт | 345 |
| 52 | Светильник тонкий QSL квадрат LED 9,0Wбелый 4200К | шт | 265 |
| 53 | Светильник тонкий QSL квадрат LED 12.0Wбелый 4200К | шт | 310 |
| 54 | Светильник тонкий QSL квадрат LED 18.0Wбелый 4200К | шт | 390 |
| 55 | Светильник тонкий QSL квадрат LED 6.0Wбелый 4200К | шт | 210 |
| 56 | LED панель квадрат atrum 9w 4200k | шт | 305 |
| LED панель кв atrum 6w 4200k | шт | 275 | |
| 57 | Лампочки светодиодные 6 ватт | 1 шт | 69 |
| 58 | Лампочки светодиодные 8 ватт | 1 шт | 69 |
| 59 | Лампочки светодиодные 10 ватт | 1 шт | 90 |
| 60 | Лампочки светодиодные 12,13 ватт | 1 шт | 235 |
| 61 | Кольцо под саморезы | 1шт | 7 |
| 62 | Вставка заводская лак\мат | 1 м | 15 |
| 63 | Саморезы 3,5*41 | 500 шт | 249 |
| 64 | Саморезы 3,5*51 | 500шт | 245 |
| 65 | Саморезы 3,5*75 | 250шт | 249 |
| 66 | Саморезы 11 (клоп) | 1000шт | 370 |
| 67 | Саморезы 25 | 1000шт | 320 |
| 68 | Саморезы 3,5*51 | 500шт | 360 |
| 68.1 | Подвес | шт | 12 |
| 69 | Профиль серии ПП (простой переход) | ||
| Профиль ПП75/ПП75М (для изготовления конструкций простого перехода, высота перехода 7,5см), длина профиля 250 см | м.пог. | 440 | |
| Профиль ПП65 (для изготовления конструкций простого перехода, высота перехода 6,5см), длина профиля 250 см | м.пог. | 460 | |
| 70 | Профиль серии ПЛ (переход с подсветкой) | ||
| Профиль ПЛ75 с межуровневой подсветкой (полупрозрачная белая вставка в комплекте), длина профиля 250 см | м.пог. | 495 | |
| 71 | Профиль серии ПБ (бесщелевой переход) | ||
| Профиль ПБ65 (для изготовления конструкций бесщелевого перехода, высота перехода 6,5см), длина профиля 250 см | м.пог. | 520 | |
| 72 | Профиль серии КП/НП (ниша с подсветкой) | ||
| Профиль КП2 (каркасный профиль для изготовления конструкций перехода с подсветкой совместно с профилем НП, для изготовления световых коробов совместно с профилями серии СП), длина профиля 250 см | м.пог. | 320 | |
| Профиль НП5 (для изготовления конструкций перехода уровня с межуровневой подстветкой, применяется совместно с профилем КП2), длина профиля 250 см | м.пог. | 270 | |
| 73 | Профиль серии СП(световые короба и линии) | ||
| Профиль СП2 (разделительный профиль с вертикальным крепежным плечем, удобен в применении при изготовлении световых линий), длина профиля 250 см | м.пог. | 220 | |
| Профиль СП4 (для изготовления парящих потолков),длина профиля 250 см. Вариант исполнения :крашенный/некрашенный | м.пог. | 280/250 | |
| Профиль СП5(для изготовления световых линий ), длина профиля 250 см. Вариант исполнения вставки: прямолинейная/криволинейная | м.пог. | 360 | |
| 74 | Профиль серии БП | ||
| Профиль БП40 (несущий профиль для потолочного, консольного крепления). Длина профиля 200 см. | м.пог. | 250 | |
| 75 | Комплектующие для изготовления | ||
| Бандажная лента. Алюминиевая полоса 15*2*2500 мм. (применяется для скрепления конструкций) | м.пог. | 42 | |
| 76 | Конструкция для ступенчатого перехода с подсветкой | ||
| Переход 7,5 см ПЛ75 конструкция по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция, в комплект конструкции входит ПЛ75 скрепленный бандажной лентой и полупрозрачной вставкой) кривая/прямая | м.пог. | 990 | |
| Переход 7,0 см КП/НП конструкция с нишевой подсветкой по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция, в комплект конструкции входит :КП2,НП 5), кривая/прямая | м.пог. | 1380/1050 | |
| 77 | Конструкции для ступенчатого перехода | ||
| Переход 7,5 см ПП75 конструкция по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция ,в комплект конструкции входит ПП75 скрепленной бандажной лентой),кривая/прямая | м.пог. | 870 | |
| Переход 6,5 см бесщелевой ПБ65 конструкция по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция, в комплект конструкции входят ПБ65 скрепленной бандажной лентой ) кривая/прямая | м.пог. | 820 | |
| Переход 6,5 см ПП65 конструкция по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция, в комплект конструкции входят ПП65 скрепленной бандажной лентой ) кривая/прямая | м.пог. | 8200 | |
| 78 | Конструкция для световых линий и коробов | ||
| Световой короб КП/СП конструкция по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция, в комплект конструкции входит: КП2, СП2) кривая/прямая | м.пог. | 1280/1050 | |
| Световая линия СП5 конструкция по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция, в комплект конструкции входят СП5 скрепленной бандажной лентой ) кривая/прямая | м.пог. | 800/500 | |
| 79 | Профиль EuroKraab 2м | м.пог | 255 |
| 80 | Профиль ПК-6 Гардина 3,2м | шт | 2250 |
| 81 | Двухпрофильная система для ПВХ потолков Kraab 3.0 (2м) | м.пог | 300 |
| 82 | Дополнительные услуги | ||
| 83 | Формирование острых углов | заказ | 150 |
| 84 | Надпил профиля. | м.пог. | 50 |
